Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isloch | Premier League | 2019 | ||||||
Isloch | Premier League | 2018 | 1179 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Isloch | Premier League | 2017 | 1774 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Naftan | Premier League | 2016 | 2507 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Naftan | Premier League | 2015 | 2070 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Naftan | Premier League | 2014 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Naftan | Premier League | 2013 | 2395 | 27 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Naftan | Premier League | 2012 | 2027 | 24 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Naftan | Premier League | 2011 | 1717 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Naftan | Premier League | 2010 | 1344 | 9 | 19 | 1 | 4 | 0 |
Naftan | Premier League | 2009 | 3 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isloch | Cup | 2018/2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isloch | Cup | 2017/2018 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Naftan | Cup | 2016/2017 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naftan | Cup | 2015/2016 | 638 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Naftan | Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naftan | Cup | 2013/2014 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naftan | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naftan | Cup | 2011/2012 | 209 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naftan | Cup | 2010/2011 | 314 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |