Franc Veliu

Franc Veliu

Национальность:
Albania
Место рождения:
Vlorë
Возраст:
34
Дата рождения:
11/11/1988
Вес:
Рост:
Позиция:
Defender
Команда:

Лига

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
Flamurtari Flamurtari Superliga 2018/2019 1685 19 1 1 4 1
Flamurtari Flamurtari Superliga 2017/2018 1228 13 2 0 2 0
Flamurtari Flamurtari Superliga 2016/2017 2714 31 0 2 5 1
Partizani Partizani Superliga 2015/2016 80 1 2 0 0 0
Kukesi Kukesi Superliga 2015/2016 406 5 3 0 1 0
Flamurtari Flamurtari Superliga 2014/2015 1538 18 0 0 2 1
Flamurtari Flamurtari Superliga 2013/2014 1527 18 3 1 4 0
Flamurtari Flamurtari Superliga 2012/2013 2139 24 0 1 2 0
Flamurtari Flamurtari Superliga 2011/2012 2160 24 0 3 5 0
Flamurtari Flamurtari Superliga 2010/2011 2700 30 0 1 4 1
Flamurtari Flamurtari Superliga 2009/2010 2735 30 1 3 1 0
Flamurtari Flamurtari Superliga 2008/2009 3

Bнутренний чашки

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
Flamurtari Flamurtari Cup 2018/2019 131 2 0 0 0 0
Flamurtari Flamurtari Cup 2017/2018 78 0 3 0 0 0
Flamurtari Flamurtari Cup 2016/2017 450 5 0 1 0 0
Kukësi Kukësi Cup 2015/2016 314 3 1 0 0 0
Flamurtari Flamurtari Cup 2014/2015 282 4 0 0 0 0
Flamurtari Flamurtari Cup 2013/2014 450 5 0 0 1 0
Flamurtari Flamurtari Cup 2012/2013 720 8 0 3 2 0
Flamurtari Flamurtari Cup 2011/2012 1042 12 0 3 1 0

Международные кубки

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
Gjilani Gjilani UEFA Europa League 2020/2021 210 2 0 0 0 0
Flamurtari Flamurtari UEFA Europa League 2014/2015 270 3 0 1 0 0
Flamurtari Flamurtari UEFA Europa League 2012/2013 180 2 0 0 0 0
Flamurtari Flamurtari UEFA Europa League 2011/2012 360 4 0 0 0 0
Flamurtari Flamurtari UEFA Europa League 2009/2010 180 2 0 0 0 0

Национальная команда

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
Albania Albania Europe 2014 0 0 0 0 0 0
Albania Albania Europa Championship Qualification 2012 62 1 0 0 0 0
Albania Albania Friendlies 2012 269 3 0 0 1 0
Albania Albania Friendlies 2011 90 1 1 0 0 0
Albania Albania Europe 2010 0 0 0 0 0 0