Barnabás Varga
Национальность:
Hungary
Место рождения:
Szombathely
Возраст:
30
Дата рождения:
25/10/1994
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvaros | NB I | 2024/2025 | 553 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ferencvaros | NB I | 2023/2024 | 1472 | 17 | 7 | 20 | 6 | 0 |
Paks | NB I | 2022/2023 | 2694 | 31 | 0 | 26 | 9 | 0 |
Gyirmot | NB I | 2021/2022 | 2117 | 25 | 4 | 13 | 8 | 0 |
Gyirmot | NB II | 2020/2021 | 1589 | 17 | 7 | 12 | 9 | 0 |
Gyirmot | NB II | 2019/2020 | 374 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lafnitz | 1-Liga | 2019/2020 | 1283 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Lafnitz | 1-Liga | 2018/2019 | 1130 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Mattersburg | Bundesliga | 2018/2019 | 222 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mattersburg (Am) | Regionalliga Tirol | 2018/2019 | 900 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Mattersburg | Bundesliga | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattersburg | Bundesliga | 2016/2017 | 452 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencváros | Magyar Kupa | 2023/2024 | 192 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paks | Magyar Kupa | 2022/2023 | 136 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gyirmót | Magyar Kupa | 2021/2022 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gyirmót | Magyar Kupa | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lafnitz | Cup | 2019/2020 | 120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mattersburg | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvaros | UEFA Europa League | 2024/2025 | 429 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Ferencvaros | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferencvaros | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 822 | 11 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Ferencvaros | UEFA Champions League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lafnitz | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 306 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2024 | 373 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Hungary | European Championship | 2024 | 251 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2024 | 243 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |