
Stefan Loncar
Meio-campo
Stefan Loncar (30, Montenegro). Equipa: Akron. Posição: Meio-campo. Rússia - Premier League 2026/2027 (Akron): 11 jogos, 981 minutos, 1 golos, 0 assistências. Totais em campeonatos na carreira: 285 jogos, 28 golos (10 épocas).
Posição
Meio-campo
Nacionalidade
Montenegro
Idade
30
Altura
190 cm
Peso
85 kg
Naturalidade
Nikšić
Nascido
19.02.1996
Valor de Mercado
€1.1MÉpoca Atual
22
Jogos
2
Golos
1.532
Minutos
Todas as Épocas
Liga
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Rússia - Premier League 2026/2027 | 11 | 1 |
Rússia - Premier League 2025/2026 | 30 | 4 |
Rússia - Premier League 2024/2025 | 28 | 6 |
Hungria - NB I 2023/2024 | 31 | 4 |
Hungria - NB I 2022/2023 | 17 | 1 |
Sérvia - SuperLiga 2022/2023 | 18 | 1 |
Sérvia - SuperLiga 2021/2022 | 36 | 2 |
1. HNL 2020/2021 | 25 | - |
1. HNL 2019/2020 | 34 | 1 |
1. HNL 2018/2019 | 16 | - |
Montenegro - Prva Liga 2018/2019 | 18 | 4 |
Montenegro - Prva Liga 2017/2018 | 21 | 4 |
Taças Nacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Russian Cup 2026/2027 | 3 | - |
Russian Cup 2025/2026 | 6 | - |
Russian Cup 2024/2025 | 2 | - |
Hungarian Cup 2023/2024 | 2 | - |
Hungarian Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
Serbian Cup 2022/2023 | 1 | - |
Serbian Cup 2021/2022 | 3 | - |
Croatian Cup 2020/2021 | 1 | - |
Croatian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Montenegrin Cup 2018/2019 | 2 | 2 |
Taças Internacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Liga Conferência Europa 2023/2024 | 4 | 1 |
Liga Europa 2018/2019 | 1 | - |
Liga dos Campeões 2018/2019 | 2 | - |
Liga Europa 2017/2018 | 2 | - |
Internacional
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Liga das Nações - Liga D League D 2026/2027 | 4 | - |
Jogos Amigáveis 2026 | 4 | - |
Copa do Mundo 2026 | 7 | - |
Jogos Amigáveis 2025 | 1 | - |
Liga das Nações - Liga D League D 2024/2025 | 2 | - |
Jogos Amigáveis 2024 | 1 | - |
Qualificação para o Campeonato Europeu 2024 | 6 | - |
Jogos Amigáveis 2023 | 2 | - |
Jogos Amigáveis 2022 | 2 | - |
Qualificação Campeonato Europeu Sub-21 2019 | 9 | 1 |
Jogos Amigáveis 2018 | 2 | - |
Campeonato Europeu Sub-19 2015 | 5 | - |