
H. Arter
Meio-campo
H. Arter (35, Republic of Ireland). Equipa: Nottingham Forest U21. Posição: Meio-campo. Inglaterra - National League 2021/2022 (Notts County): 9 jogos, 578 minutos, 0 golos, 0 assistências. Totais em campeonatos na carreira: 316 jogos, 31 golos (12 épocas).
Posição
Meio-campo
Nacionalidade
Republic of Ireland
Idade
35
Altura
176 cm
Peso
70 kg
Naturalidade
Sidcup
Nascido
28 de dezembro de 1989
Valor de Mercado
€415KTodas as Épocas
Liga
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Inglaterra - Premier League 2 2023/2024 | - | - |
Inglaterra - National League 2021/2022 | 9 | - |
Inglaterra - Championship 2021/2022 | - | - |
Inglaterra - League One 2021/2022 | 4 | - |
Inglaterra - Championship 2021/2022 | - | - |
Inglaterra - Championship 2020/2021 | 13 | - |
Inglaterra - Championship 2020/2021 | - | - |
Inglaterra - Championship 2019/2020 | 28 | 2 |
Inglaterra - Premier League 2018/2019 | 25 | - |
Inglaterra - Premier League 2018/2019 | - | - |
Inglaterra - Premier League 2017/2018 | 13 | 1 |
Inglaterra - Premier League 2016/2017 | 35 | 1 |
Inglaterra - Premier League 2015/2016 | 21 | 1 |
Inglaterra - Championship 2014/2015 | 43 | 9 |
Inglaterra - Championship 2013/2014 | 31 | 3 |
Inglaterra - League One 2012/2013 | 37 | 8 |
Inglaterra - League One 2011/2012 | 34 | 5 |
Inglaterra - League One 2010/2011 | 5 | - |
Inglaterra - League One 2010/2011 | 5 | 1 |
Inglaterra - League One 2010/2011 | 13 | - |
Inglaterra - National League N/S 2009/2010 | - | 4 |
Taças Nacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
EFL Trophy 2023/2024 | - | - |
Premier League Cup 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2021/2022 | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
League Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | - | - |
League Cup 2019/2020 | - | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | 1 |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 2 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | 3 | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 2 | - |
EFL Trophy 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | 3 | - |
League Cup 2011/2012 | 1 | - |
FA Cup 2011/2012 | 2 | 1 |
EFL Trophy 2011/2012 | 2 | - |
EFL Trophy 2010/2011 | - | - |
League Cup 2010/2011 | - | - |
FA Cup 2010/2011 | - | - |
League Cup 2010/2011 | - | - |
FA Cup 2010/2011 | 1 | - |
EFL Trophy 2010/2011 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 1 | - |
Taças Internacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Premier League International Cup 2023/2024 | - | - |
Internacional
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Qualificação Mundial - Europa 2022 | - | - |
Jogos Amigáveis 2021 | 2 | - |
Liga das Nações - Liga D League D 2020/2021 | 1 | - |
Qualificação para o Campeonato Europeu 2020 | 1 | - |
Liga das Nações - Liga D League D 2018/2019 | 2 | - |
Qualificação Mundial - Europa 2018 | 7 | - |
Jogos Amigáveis 2018 | 2 | - |
Jogos Amigáveis 2017 | 1 | - |
Qualificação para o Campeonato Europeu 2016 | - | - |
Jogos Amigáveis 2016 | 2 | - |
Jogos Amigáveis 2015 | 1 | - |