Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trakai | A Lyga | 2018 | 1583 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trakai | A Lyga | 2017 | 2373 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Trakai | A Lyga | 2016 | 1315 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trakai | A Lyga | 2015 | 1507 | 18 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Suduva | A Lyga | 2015 | 1102 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2014 | 1013 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2013 | 1728 | 19 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2012 | 2079 | 25 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2011 | 1791 | 24 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Siauliai FA | A Lyga | 2010 | 2101 | 24 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Siauliai FA | A Lyga | 2009 | 4 | |||||
Siauliai FA | A Lyga | 2008 | 3 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panerys Vilnius | Cup | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riteriai | Cup | 2017 | 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riteriai | Cup | 2015/2016 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2014/2015 | 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2013/2014 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2012/2013 | 214 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trakai | UEFA Europa League | 2018/2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trakai | UEFA Europa League | 2017/2018 | 427 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trakai | UEFA Europa League | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trakai | UEFA Europa League | 2015/2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zalgiris | UEFA Champions League | 2014/2015 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | UEFA Europa League | 2013/2014 | 507 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zalgiris | UEFA Europa League | 2012/2013 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliai FA | UEFA Europa League | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |