Thorgan Ganael Francis Hazard
Nacionalidade:
Belgium
Local de nascimento:
La Louvière
Idade:
31
Data de nascimento:
29/03/1993
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | Pro League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2023/2024 | 1584 | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2023/2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2022/2023 | 237 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2022/2023 | 454 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2021/2022 | 1336 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2020/2021 | 653 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2019/2020 | 2392 | 28 | 5 | 7 | 3 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2018/2019 | 2878 | 33 | 0 | 10 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2017/2018 | 2946 | 33 | 1 | 10 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2016/2017 | 1631 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2015/2016 | 1646 | 19 | 10 | 4 | 4 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2014/2015 | 903 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Waregem | Pro League | 2013/2014 | 3429 | 38 | 1 | 14 | 7 | 0 |
Waregem | Pro League | 2012/2013 | 2765 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Lens | Ligue 2 | 2011/2012 | 575 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Lens RC II | CFA: Group D | 2011/2012 | 1107 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lens | Ligue 1 | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens RC II | CFA: Group D | 2010/2011 | 1477 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2023/2024 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2022/2023 | 102 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2022/2023 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2021/2022 | 108 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2020/2021 | 253 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2019/2020 | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2017/2018 | 266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2016/2017 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2015/2016 | 177 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2014/2015 | 287 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zulte Waregem | Cup | 2013/2014 | 354 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zulte Waregem | Cup | 2012/2013 | 197 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lens | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | UEFA Europa League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2023 | 310 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Europa League | 2022/2023 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2022/2023 | 201 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2022 | 139 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 2021/2022 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2021/2022 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2020/2021 | 444 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2020 | 241 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2019/2020 | 480 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2019 | 84 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Europa League | 2016/2017 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Champions League | 2016/2017 | 408 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Champions League | 2015/2016 | 117 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Europa League | 2014/2015 | 568 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | Club Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waregem | UEFA Europa League | 2013/2014 | 654 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Waregem | UEFA Champions League | 2013/2014 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Europe | 2022 | 292 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Belgium | Brazil 2014 | 2022 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2021 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Belgium | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 322 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Europa Championship Qualification | 2020 | 602 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belgium | European Championship | 2020 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 181 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Belgium | Europe | 2018 | 103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Belgium | Brazil 2014 | 2018 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2018 | 189 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2017 | 102 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2016 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgium U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 485 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Belgium | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | Friendlies | 2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgium U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 450 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Belgium U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 628 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |