José Manuel Montesinos Romero
Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Murcia
Idade:
31
Data de nascimento:
19/03/1993
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportiva Minera | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2024/2025 | 1087 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
La Union | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2023/2024 | 2302 | 27 | 3 | 2 | 6 | 0 |
La Union | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 2988 | 33 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Torrent | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 2589 | 29 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Racing Murcia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 2459 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Arandina | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 226 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Jaen | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 459 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportiva Minera | Copa del Rey | 2024/2025 | 175 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Racing Murcia | Copa del Rey | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Jaén | Copa del Rey | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln Red Imps | UEFA Champions League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Red Imps | UEFA Champions League | 2018/2019 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Red Imps | UEFA Europa League | 2018/2019 | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |