Kristian George Fletcher

Kristian George Fletcher

Nacionalidade:
USA
Local de nascimento:
Bowie
Idade:
19
Data de nascimento:
06/08/2005
Peso:
183 cm
Posicionamento:
Attacker
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Nottingham U21 Nottingham U21 Premier League 2 Division One 2024/2025 99 1 3 0 0 0
DC United DC United MLS 2024 237 1 12 1 1 0
DC United DC United MLS 2023 123 1 9 0 0 0
DC United DC United MLS 2022 62 1 1 1 1 0
Loudoun Loudoun USL Championship 2022 747 6 11 4 0 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Nottingham Forest U21 Nottingham Forest U21 EFL Trophy 2024/2025 27 0 1 0 0 0
Nottingham Forest U21 Nottingham Forest U21 Premier League Cup 2024/2025 304 3 2 2 0 0
Nottingham Forest U21 Nottingham Forest U21 National League Cup 2024/2025 23 0 2 0 0 0
Swansea City U21 Swansea City U21 League Cup 2023/2024 90 1 0 2 0 0
Swansea City U21 Swansea City U21 Premier League Cup 2023/2024 332 4 0 6 0 0
D.C. United D.C. United US Open Cup 2023 180 2 0 0 1 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Nottingham U21 Nottingham U21 Premier League International Cup 2024/2025 46 1 0 0 0 0
DC United DC United Leagues Cup 2024 0 0 0 0 0 0
DC United DC United Leagues Cup 2023 0 0 1 0 0 0