Jakub Sylvestr
Nacionalidade:
Slovakia
Local de nascimento:
Banská Bystrica
Idade:
35
Data de nascimento:
02/02/1989
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komarno | Super Liga | 2024/2025 | 317 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Komarno | 2 Liga | 2023/2024 | 883 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Nes Tziona | Liga Leumit | 2023/2024 | 395 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. Rzeszow | Liga 1 | 2022/2023 | 382 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2022 | 203 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2021 | 1435 | 13 | 23 | 8 | 3 | 0 |
Chennaiyin | Indian Super League | 2020/2021 | 1193 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Hapoel Haifa | Ligat ha Al | 2019/2020 | 1123 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
SC Ashdod | Ligat ha Al | 2019/2020 | 463 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bnei Yehuda | Ligat ha Al | 2018/2019 | 925 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Beitar Jerusalem | Ligat ha Al | 2018/2019 | 984 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Beitar Jerusalem | Ligat ha Al | 2017/2018 | 876 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Aalborg | Superliga | 2017/2018 | 188 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Aalborg | Superliga | 2016/2017 | 889 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga 2 | 2016/2017 | 287 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paderborn | 3 Liga | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paderborn | Bundesliga 2 | 2015/2016 | 201 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nurnberg II | Regionalliga Bayern | 2015/2016 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga 2 | 2015/2016 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga 2 | 2014/2015 | 2464 | 30 | 3 | 9 | 5 | 0 |
Erzgebirge Aue | Bundesliga 2 | 2013/2014 | 2604 | 29 | 5 | 16 | 2 | 0 |
Erzgebirge Aue | Bundesliga 2 | 2012/2013 | 2807 | 32 | 0 | 8 | 8 | 1 |
D. Zagreb | 1 HNL | 2011/2012 | 612 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
D. Zagreb | 1 HNL | 2010/2011 | 1317 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava | Super Liga | 2010/2011 | 332 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | Super Liga | 2009/2010 | 2125 | 23 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komárno | Cup | 2024/2025 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2022 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2021 | 200 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Hapoel Haifa | State Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ashdod | State Cup | 2019/2020 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bnei Yehuda | State Cup | 2018/2019 | 355 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Beitar Jerusalem | State Cup | 2018/2019 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beitar Jerusalem | Toto Cup Ligat Al | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beitar Jerusalem | State Cup | 2017/2018 | 259 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AaB | DBU Pokalen | 2016/2017 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2016/2017 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2015/2016 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2014/2015 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erzgebirge Aue | DFB Pokal | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzgebirge Aue | DFB Pokal | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | Cup | 2011/2012 | 251 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | Cup | 2010/2011 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | Cup | 2009/2010 | 330 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalgiris | UEFA Champions League | 2021/2022 | 239 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | UEFA Europa League | 2021/2022 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 133 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beitar Jerusalem | UEFA Europa League | 2018/2019 | 155 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Zagreb | UEFA Champions League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa League | 2010/2011 | 322 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 2009/2010 | 82 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa League | 2009/2010 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2014 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Europa Championship Qualification | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2012 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 686 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 |