Iván Angulo
Nacionalidade:
Colombia
Local de nascimento:
Tumaco
Idade:
25
Data de nascimento:
22/03/1999
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City | MLS | 2024 | 3015 | 37 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Orlando City | MLS | 2023 | 2734 | 32 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Orlando City B | MLS Next Pro | 2022 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orlando City | MLS | 2022 | 626 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2021/2022 | 2368 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2020 | 62 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Palmeiras | Paulista A1 | 2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras | Serie A | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro | Mineiro 1 | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras | Serie A | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2018 | 1111 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2017 | 218 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City | US Open Cup | 2023 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | US Open Cup | 2022 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras | Copa do Brasil | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça de Portugal | 2021/2022 | 313 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2020 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2018 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2017 | 290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City | Concacaf Champions Cup | 2024 | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | Leagues Cup | 2024 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | Concacaf Champions Cup | 2023 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | Leagues Cup | 2023 | 251 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2020 | 72 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Colombia U20 | U20 World Cup | 2019 | 443 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Colombia U20 | CONMEBOL U20 | 2019 | 751 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |