Heinz Lindner
Nacionalidade:
Austria
Local de nascimento:
Linz
Idade:
34
Data de nascimento:
17/07/1990
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sion | Super League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royale Union SG | Pro League | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sion | Challenge League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sion | Super League | 2022/2023 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basel | Super League | 2021/2022 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Super League | 2020/2021 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wehen | Bundesliga 2 | 2019/2020 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2018/2019 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2017/2018 | 3238 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2016/2017 | 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Bundesliga | 2014/2015 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austria Vienna | Bundesliga | 2013/2014 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Bundesliga | 2012/2013 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austria Vienna | Bundesliga | 2011/2012 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Austria Wien II | Bundesliga | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wien II | Regionalliga Tirol | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austria Vienna | Bundesliga | 2010/2011 | 2092 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wien II | Bundesliga | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Bundesliga | 2009/2010 | 1414 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Austria Wien II | 1-Liga | 2009/2010 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sion | Schweizer Pokal | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Saint-Gilloise | Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sion | Schweizer Pokal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sion | Schweizer Pokal | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Schweizer Pokal | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Schweizer Pokal | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wehen Wiesbaden | DFB Pokal | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Schweizer Pokal | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Schweizer Pokal | 2017/2018 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Cup | 2014/2015 | 537 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Cup | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Cup | 2011/2012 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austria Vienna | Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royale Union SG | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basel | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 1290 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | UEFA Champions League | 2013/2014 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austria Vienna | UEFA Europa League | 2011/2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wien II | UEFA Europa League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | UEFA Europa League | 2010/2011 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | UEFA Europa League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Europa Championship Qualification | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | European Championship | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Europe | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Europa Championship Qualification | 2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Europe | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | European Championship | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Europe | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |