Hyeon-Woo Jo
Nacionalidade:
Korea Republic
Local de nascimento:
Seoul
Idade:
33
Data de nascimento:
25/09/1991
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan HD | K League Classic | 2024 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ulsan HD | K League Classic | 2023 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulsan HD | K League Classic | 2022 | 3196 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulsan HD | K League Classic | 2021 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ulsan HD | K League Classic | 2020 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daegu | K League Classic | 2019 | 3353 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Daegu | K League Classic | 2018 | 2514 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daegu | K League Classic | 2017 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daegu | K League 2 | 2016 | 3510 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daegu | K League 2 | 2015 | 3679 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daegu | K League 2 | 2014 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daegu | K League Classic | 2013 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan HD | Korea Cup | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulsan HD | Korea Cup | 2023 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan HD | Korea Cup | 2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan HD | Korea Cup | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan HD | Korea Cup | 2020 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daegu | Korea Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daegu | Korea Cup | 2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan HD | AFC Champions League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan HD | AFC Champions League | 2023/2024 | 1110 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulsan HD | AFC Champions League | 2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan HD | AFC Champions League | 2021 | 810 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan HD | Fifa Club World Cup | 2020 Qatar | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan HD | AFC Champions League | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daegu | AFC Champions League | 2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Republic | Asia | 2026 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | AFC Asian Cup | 2023 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Brazil 2014 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Asia | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2021 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | AFC Asian Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Asia | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Brazil 2014 | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic U23 | Asian Games | 2018 | 449 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2018 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | EAFF E-1 Football Championship | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |