Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2018 | 69 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2018 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2017 | 573 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2017 | 551 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2016 | 926 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Fortaleza | Serie C | 2016 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortaleza | Serie C | 2015 | 491 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
OFI Crete | SuperLeague | 2013/2014 | 765 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Goias | Serie A | 2013 | 1018 | 11 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Goias | Serie B | 2012 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2012 | 182 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2011 | 686 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2010/2011 | 1393 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2009/2010 | 1708 | 19 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2008/2009 | 3 | 4 | ||||
CSKA Moscow | Premier League | 2008 | 1 | |||||
CSKA Moscow | Premier League | 2007 | 1 | |||||
CSKA Moscow | Premier League | 2006 | 2 | |||||
CSKA Moscow | Premier League | 2005 | 3 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | Copa do Brasil | 2018 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2017 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza | Copa do Brasil | 2016 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza | Copa do Brasil | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maccabi Netanya | Toto Cup Ligat Al | 2014/2015 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OFI | Cup | 2013/2014 | 176 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2013 | 355 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Olympiakos Piraeus | Cup | 2010/2011 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2010/2011 | 354 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2009/2010 | 869 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2008/2009 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2008/2009 | 441 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Champions League | 2007/2008 | 378 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Champions League | 2006/2007 | 500 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Super Cup | 2005/2006 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |