Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. De Chile | Primera Division | 2018 | 1351 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 |
U. De Chile | Primera Division | 2017 | 577 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 |
U. De Chile | Primera Division | 2016/2017 | 362 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
S. Wanderers | Primera Division | 2015/2016 | 447 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2014/2015 | 1792 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2013/2014 | 2201 | 24 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Fiorentina | Serie A | 2012/2013 | 2476 | 28 | 1 | 3 | 13 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2011/2012 | 163 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Roma | Serie A | 2011/2012 | 381 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Roma | Serie A | 2010/2011 | 1837 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Roma | Serie A | 2009/2010 | 2748 | 31 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Roma | Serie A | 2008/2009 | 1826 | 21 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Roma | Serie A | 2007/2008 | 2439 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Roma | Serie A | 2006/2007 | 2712 | 30 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Inter | Serie A | 2005/2006 | 1382 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Chile | Copa Chile | 2018 | 248 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Chile | Copa Chile | 2017 | 285 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Wanderers | Copa Chile | 2016 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2013/2014 | 325 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | Coppa Italia | 2010/2011 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | Coppa Italia | 2009/2010 | 315 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | UEFA Europa League | 2014/2015 | 676 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Fiorentina | Club Friendlies | 2014 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Europa League | 2013/2014 | 573 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Manchester City | UEFA Europa League | 2011/2012 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roma | UEFA Champions League | 2010/2011 | 368 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roma | UEFA Europa League | 2009/2010 | 901 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Roma | UEFA Champions League | 2008/2009 | 244 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Roma | UEFA Champions League | 2007/2008 | 630 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Roma | UEFA Champions League | 2006/2007 | 499 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 2005/2006 | 450 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |