David Adam Stockdale

David Adam Stockdale

Nacionalidade:
England
Local de nascimento:
Leeds
Idade:
39
Data de nascimento:
20/09/1985
Peso:
84 kg
Peso:
191 cm
Posicionamento:
Goalkeeper
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
York City York City Conference National 2024/2025
York City York City Conference National 2023/2024 316 4 0 0 0 0
Sheffield Wed Sheffield Wed League One 2022/2023 2160 24 0 0 1 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers League One 2021/2022 4410 49 0 0 4 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Championship 2020/2021 1530 17 0 0 1 0
Stevenage Stevenage League Two 2020/2021 450 5 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Championship 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers League One 2019/2020 180 2 0 0 1 0
Birmingham Birmingham Championship 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Coventry Coventry League One 2018/2019 180 2 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers League One 2018/2019 180 2 0 0 1 0
Southend Southend League One 2018/2019 270 3 0 0 0 0
Birmingham Birmingham Championship 2017/2018 3240 36 0 0 1 0
Brighton Brighton Championship 2016/2017 4050 45 0 0 1 0
Brighton Brighton Championship 2015/2016 4320 48 0 0 5 0
Brighton Brighton Championship 2014/2015 3780 42 0 0 2 0
Fulham Fulham Premier League 2013/2014 1738 19 2 0 0 0
Hull Hull Championship 2012/2013 1710 19 0 0 1 0
Fulham Fulham Premier League 2012/2013 180 2 0 0 0 0
Hull Hull Championship 2012/2013 450 5 0 0 1 0
Fulham Fulham Premier League 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Fulham Fulham Premier League 2011/2012 720 8 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town Championship 2011/2012 1620 18 0 0 1 0
Fulham Fulham Premier League 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Fulham Fulham Premier League 2010/2011 630 7 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle Championship 2009/2010 1890 21 0 0 1 0
Fulham Fulham Premier League 2009/2010 90 1 0 0 0 0
Leicester Leicester League One 2008/2009 720 8 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United League Two 2008/2009 0
Fulham Fulham Premier League 2008/2009 0 0 0 0 0 0
Darlington FC Darlington FC League Two 2007/2008 0
Darlington FC Darlington FC League Two 2006/2007 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
York City York City FA Trophy 2023/2024 90 1 0 0 0 0
York City York City FA Cup 2023/2024 270 3 0 0 2 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday EFL Trophy 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday FA Cup 2022/2023 180 2 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday League Cup 2022/2023 120 1 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers EFL Trophy 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers League Cup 2021/2022 180 2 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers FA Cup 2021/2022 90 1 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers League Cup 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers FA Cup 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City League Cup 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Southend United Southend United EFL Trophy 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Southend United Southend United FA Cup 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City FA Cup 2017/2018 300 3 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City League Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion League Cup 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion League Cup 2014/2015 180 2 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion FA Cup 2014/2015 180 2 0 0 0 0
Fulham Fulham League Cup 2013/2014 210 2 0 0 0 0
Fulham Fulham FA Cup 2013/2014 300 3 0 0 0 0
Fulham Fulham FA Cup 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Fulham Fulham League Cup 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Fulham Fulham FA Cup 2011/2012 180 2 0 0 0 0
Fulham Fulham FA Cup 2010/2011 180 2 0 0 0 0
Fulham Fulham League Cup 2010/2011 90 1 0 0 0 0
Fulham Fulham League Cup 2009/2010 120 1 0 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Fulham Fulham UEFA Europa League 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Fulham Fulham UEFA Europa League 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Fulham Fulham UEFA Europa League 2009/2010 90 1 0 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
England England Europa Championship Qualification 2012 0 0 0 0 0 0