Derlis Roberto Alegre Amante
Nacionalidade:
Paraguay
Local de nascimento:
Limpio
Idade:
30
Data de nascimento:
10/01/1994
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Unido | Secunda Division | 2024 | 111 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2024 | 270 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2023 | 771 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Santa Cruz | Copa do Nordeste | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz | Serie C | 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz | Pernambucano 1 | 2020 | 155 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz | Copa do Nordeste | 2019/2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2019 | 893 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2018 | 1681 | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2017 | 2045 | 24 | 2 | 5 | 6 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2016 | 697 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2015 | 2438 | 25 | 14 | 3 | 4 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2014 | 3513 | 43 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2013 | 2505 | 28 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Luqueño | Copa Paraguay | 2023 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. Luqueno | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 124 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Asuncion | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp. Luqueno | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp. Luqueno | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sp. Luqueno | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 216 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay U22 | Pan American Games | 2015 | 238 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |