Agustín Morales
Nacionalidade:
Argentina
Local de nascimento:
Jesús María
Idade:
25
Data de nascimento:
14/02/1999
Equipe:
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Cordoba | Primera Division | 2024 | 184 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Central Cordoba | Primera Division | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Boys | Primera Nacional | 2023 | 1399 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 |
All Boys | Primera Nacional | 2022 | 1746 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Club A. Guemes | Primera Nacional | 2021 | 1048 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Boys | Copa Argentina | 2023 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |