
Jaderson
Atacante
Jaderson (26, Brasil). Time: Remo. Posição: Atacante. Brasil - Série A 2026 (Remo): 12 jogos, 268 minutos, 0 gols, 0 assistências. Totais em campeonatos na carreira: 135 jogos, 11 gols (9 temporadas).
Posição
Atacante
Nacionalidade
Brasil
Idade
26
Altura
171 cm
Peso
79 kg
Local de nascimento
Porto Alegre
Nascido
12.08.2000
Valor de Mercado
€650KTemporada Atual
14
Jogos
0
Gols
280
Minutos
Todas as Temporadas
Liga
| Competição | J | Gols |
|---|---|---|
Brasil - Série A 2026 | 12 | - |
Brasil - Série B 2025 | 23 | 1 |
Brasil - Campeonato Paraense 2025 | 4 | 1 |
Brasil - Série C 2024 | 6 | - |
Brasil - Campeonato Paraense 2024 | 2 | 2 |
Brasil - Série B 2023 | 24 | - |
Brasil - Campeonato Mineiro 2023 | 7 | - |
Brasil - Série B 2022 | 8 | - |
Campeonato Pernambucano 2022 | 8 | 3 |
Brasil - Série A 2021 | 8 | - |
Brasil - Campeonato Paranaense 2021 | 11 | 1 |
Brasil - Série C 2020 | 1 | 1 |
Brasil - Campeonato Paranaense 2020 | 8 | - |
Brasil - Brasileiro Sub-20 2019 | 2 | 2 |
Brasil - Série A 2019 | 1 | - |
Brasil - Campeonato Paranaense 2019 | 9 | - |
Brasil - Campeonato Gaúcho 2017 | 1 | - |
Copas nacionais
| Competição | J | Gols |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2026 | 1 | - |
Copa Betano do Brasil 2025 | 2 | 1 |
Copa Verde 2025 | 1 | - |
Copa Verde 2024 | 1 | - |
Copa do Brasil 2023 | 2 | - |
Copa do Nordeste 2022 | 11 | - |
Copa do Brasil 2021 | 2 | 1 |
Copa Sao Paulo de juniores 2019 | 1 | 1 |
Copa do Brasil U20 2018 | 1 | 1 |
Copas internacionais
| Competição | J | Gols |
|---|---|---|
Copa Sul-Americana 2021 | 1 | - |