
E. Blanco
Meio-campista
E. Blanco (36, Colômbia). Time: Leones. Posição: Meio-campista. Bolívia - Primera División 2022 (Always Ready): 15 jogos, 1057 minutos, 0 gols, 0 assistências. Totais em campeonatos na carreira: 284 jogos, 3 gols (15 temporadas).
Posição
Meio-campista
Nacionalidade
Colômbia
Idade
36
Altura
179 cm
Peso
79 kg
Local de nascimento
Acandí
Nascido
9 de maio de 1989
Valor de Mercado
€160KTemporada Atual
29
Jogos
1
Gols
1.771
Minutos
Todas as Temporadas
Liga
| Competição | J | Gols |
|---|---|---|
Bolívia - Primera División 2022 | 15 | - |
Bolívia - Primera División 2021 | 16 | - |
Equador - Liga Pro 2020 | 20 | - |
Colômbia - Primera A 2019 | 7 | - |
Colômbia - Primera A 2019 | 14 | - |
Colômbia - Primera A 2018 | 12 | - |
Colômbia - Primera A 2017 | 18 | - |
Colômbia - Primera A 2017 | 17 | - |
Colômbia - Primera A 2016 | 18 | 1 |
Colômbia - Primera A 2016 | 17 | 1 |
Colômbia - Primera A 2015 | 11 | - |
Moldávia - Divizia Națională 2014/2015 | 7 | - |
Colômbia - Primera A 2014 | 4 | - |
Colômbia - Primera A 2013 | 36 | - |
Colômbia - Primera A 2012 | 18 | - |
Colômbia - Primera A 2011 | 19 | 1 |
Colômbia - Primera A 2010 | 18 | - |
Colômbia - Primera A 2009 | 17 | - |
Copas nacionais
| Competição | J | Gols |
|---|---|---|
Copa Colombia 2019 | - | - |
Copa Colombia 2017 | 2 | - |
Copa Colombia 2016 | 4 | - |
Copa Colombia 2016 | 4 | - |
Copa Colombia 2015 | 1 | - |
Cupa 2014/2015 | - | - |
Copa Colombia 2013 | 11 | - |
Copa Colombia 2012 | 9 | - |
Copa Colombia 2011 | 16 | - |
Copas internacionais
| Competição | J | Gols |
|---|---|---|
Copa Libertadores 2022 | 6 | - |
Copa Sul-Americana 2019 | 1 | - |
Jogos Amigáveis de Clubes 2018 | - | - |
Copa Sul-Americana 2018 | 2 | - |
Copa Libertadores 2017 | 2 | - |
Recopa Sul-Americana 2017 | 1 | - |
Campeonato do Mundo de Clubes FIFA 2016 Japan | - | - |
Copa Libertadores 2016 | 2 | - |
Copa Sul-Americana 2016 | 6 | - |
Liga dos Campeões 2014/2015 | 4 | - |
Copa Libertadores 2013 | 4 | - |
Copa Sul-Americana 2012 | 6 | - |
Internacional
| Competição | J | Gols |
|---|---|---|
CONMEBOL Sub-20 2009 | 8 | 1 |