
Marc Roca
Midfielder
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
Spain
อายุ
29
ส่วนสูง
184 cm
น้ำหนัก
77 kg
เท้า
Left
สถานที่เกิด
Vilafranca del Penedès
เกิด
26.11.1996
มูลค่าตลาด (#2581)
€4.2Mฤดูกาลปัจจุบัน
30
ลงเล่น
1
ประตู
1,956
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ลาลีกา 2025/2026 | 21 | - |
ลาลีกา 2024/2025 | 14 | 2 |
ลาลีกา 2023/2024 | 26 | 2 |
พรีเมียร์ลีก 2022/2023 | 32 | 1 |
บุนเดสลีกา 2021/2022 | 9 | - |
บุนเดสลีกา 2020/2021 | 6 | - |
Segunda División 2020/2021 | 2 | - |
ลาลีกา 2019/2020 | 35 | 2 |
ลาลีกา 2018/2019 | 35 | 1 |
ลาลีกา 2017/2018 | 8 | - |
Segunda División 2016/2017 | 3 | 2 |
ลาลีกา 2016/2017 | 25 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Copa del Rey 2023/2024 | 3 | 1 |
FA Cup 2022/2023 | 3 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 2 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 1 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 5 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 1 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2025/2026 | 5 | - |
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 3 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 2 | - |
UEFA Europa League 2023/2024 | 6 | 1 |
UEFA Champions League 2021/2022 | 4 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 2 | - |
FIFA Club World Cup 2020 | 1 | - |
UEFA Europa League 2019/2020 | 3 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship 2019 | 3 | 1 |
Friendlies 2019 | 1 | 1 |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 2 | - |
Friendlies 2018 | 1 | - |