
Julian Gressel
Mijlocaș
Poziție
Mijlocaș
Naționalitate
SUA
Vârstă
32
Înălțime
185 cm
Greutate
84 kg
Locul nașterii
Neustadt an der Aisch
Născut
16.12.1993
Valoare de piață (#2982)
€1.9MSezonul curent
14
Apariții
0
Goluri
126
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
MLS SUA 2026 | 3 | - |
MLS SUA 2025 | 23 | 1 |
MLS SUA 2024 | 30 | 1 |
MLS SUA 2023 | 15 | 1 |
MLS SUA 2023 | 18 | 3 |
MLS SUA 2022 | 13 | 2 |
MLS SUA 2022 | 15 | - |
MLS SUA 2021 | 34 | 2 |
MLS SUA 2020 | 21 | 2 |
MLS SUA 2020 | 21 | 2 |
MLS SUA 2019 | 33 | 8 |
MLS SUA 2018 | 38 | 4 |
MLS SUA 2017 | 33 | 5 |
Regionalliga Bayern Bayern 2012/2013 | 7 | 1 |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
US Open Cup 2025 | 4 | - |
Championship 2023 | 3 | 2 |
Championship 2022 | 1 | - |
US Open Cup 2019 | 3 | - |
US Open Cup 2018 | 2 | - |
US Open Cup 2017 | 2 | 1 |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Leagues Cup 2025 | 3 | - |
Leagues Cup 2024 | 3 | - |
CONCACAF Champions Cup 2024 | 4 | - |
Leagues Cup 2023 | 1 | - |
CONCACAF Champions League 2023 | 3 | - |
Campeones Cup 2019 | 1 | - |
CONCACAF Champions League 2019 | 3 | 2 |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Concacaf Gold Cup 2023 | 4 | - |
Amical 2023 | 2 | - |