
Facundo Quignon
Midfielder
Position
Midfielder
Nationalité
Argentina
Âge
32
Taille
178 cm
Poids
73 kg
Pied
Left
Lieu de naissance
Buenos Aires
Né le
02.05.1993
Valeur Marchande
€310KSaison en Cours
22
Apparitions
0
Buts
1,176
Minutes
Toutes les Saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Primera Division 2025 | 15 | - |
Primera Division 2024 | 24 | 1 |
MLS 2023 | 29 | 1 |
MLS 2022 | 24 | 2 |
MLS 2021 | 18 | - |
Superliga 2019/2020 | 20 | - |
Superliga 2018/2019 | 19 | - |
Superliga 2017/2018 | 15 | - |
Primera D Metropolitana 2016/2017 | 22 | - |
Primera D Metropolitana 2015 | 6 | - |
Primera D Metropolitana 2014 | 3 | - |
Primera D Metropolitana 2013/2014 | 4 | 1 |
Coupes Nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Copa Argentina 2025 | 2 | - |
Copa de la Liga Profesional 2024 | 24 | 1 |
US Open Cup 2023 | 1 | - |
Copa de la Liga Profesional 2021 | 11 | - |
Copa Diego Maradona 2020 | 7 | - |
Copa de la Superliga 2020 | 1 | - |
Copa Argentina 2019 | 2 | - |
Copa de la Superliga 2019 | 4 | 1 |
Coupes Internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2024 | 4 | - |
Leagues Cup 2019-2022 2023 | 1 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2021 | 3 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2020 | 9 | - |
CONMEBOL Libertadores 2017 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2016 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2015 | 2 | - |
CONMEBOL Recopa 2015 | 1 | - |
FIFA Club World Cup 2014 | 1 | - |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Championnat du monde U-17 2009 | 1 | - |