
Facundo Bone
Forward
Posisi
Forward
Kebangsaan
Uruguay
Usia
30
Tinggi
178 cm
Berat
79 kg
Kaki
Left
Tempat lahir
Colonia del Sacramento
Lahir
16.11.1995
Nilai Pasar
€465KMusim Ini
14
Penampilan
3
Gol
800
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Primera A 2026 | 10 | 2 |
Primera A 2025 | 27 | 6 |
Primera A 2024 | 22 | 2 |
Primera A 2023 | 26 | 3 |
Primera A 2022 | 33 | 7 |
Primera División 2021 | 25 | 1 |
Primera División 2020 | 5 | - |
Serie B 2019 | 7 | - |
Primera División 2018 | 29 | 7 |
Primera División 2017 | 4 | 3 |
Primera División 2014/2015 | 6 | 2 |
Primera División 2013/2014 | 5 | - |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Copa Colombia 2025 | 1 | 1 |
Copa Colombia 2023 | 2 | - |
Copa do Brasil 2019 | 1 | - |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2024 | 1 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2023 | 6 | 2 |
Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
CONMEBOL U20 2015 | 2 | - |