
Daniel Mancini
Midfielder
پست
Midfielder
ملیت
Argentina
سن
29
قد
171 cm
وزن
72 kg
پای برتر
Right
محل تولد
Tránsito
تولد
11.11.1996
ارزش بازار
€1.8Mفصل جاری
5
حضورها
0
گلها
180
دقیقه
همه فصلها
لیگ
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
1. Division 2025/2026 | 3 | - |
Super League 1 2025/2026 | 4 | - |
Super League 1 2024/2025 | 9 | - |
Super League 1 2023/2024 | 25 | 2 |
Super League 1 2022/2023 | 13 | 3 |
Super League 1 2022/2023 | 13 | 3 |
Super League 1 2021/2022 | 31 | 5 |
Super League 1 2020/2021 | 32 | 3 |
Super League 1 2019/2020 | 25 | - |
Ligue 2 2018/2019 | 36 | 4 |
Ligue 2 2017/2018 | 26 | 4 |
Primera D 2016 | 7 | 2 |
Primera D 2015 | 9 | - |
جامهای داخلی
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
Cyprus Cup 2025/2026 | 1 | - |
Greek Cup 2025/2026 | 3 | - |
Greek Cup 2024/2025 | 4 | - |
Greek Cup 2023/2024 | 6 | - |
Greek Cup 2022/2023 | 1 | - |
Greek Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
Greek Cup 2021/2022 | 3 | - |
Greek Cup 2020/2021 | 2 | 1 |
Greek Cup 2019/2020 | 3 | 1 |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 2 | 2 |
Coupe de France 2017/2018 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 2 | 2 |
جامهای بینالمللی
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2025/2026 | 1 | - |
UEFA Champions League 2025/2026 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 8 | - |
UEFA Europa League 2024/2025 | 4 | - |
UEFA Europa League 2023/2024 | 6 | - |
UEFA Champions League 2023/2024 | 5 | 1 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 4 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 2 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 1 | - |