
Ciaran Coll
Defender
עמדה
Defender
אזרחות
Ireland
גיל
34
גובה
178 cm
משקל
64 kg
רגל
Left
מקום לידה
Letterkenny
נולד
19.08.1991
שווי שוק
€45Kעונה נוכחית
11
הופעות
0
שערים
0
דקות
כל העונות
ליגה
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
Premiership 2025/2026 | 9 | - |
Premiership 2024/2025 | 8 | - |
Premier Division 2024 | 15 | 1 |
Premier Division 2023 | 2 | - |
Premier Division 2022 | 18 | - |
Premier Division 2021 | 30 | - |
Premier Division 2020 | 16 | - |
Premier Division 2019 | 32 | 1 |
Premier Division 2018 | 4 | - |
First Division 2018 | 24 | - |
Premier Division 2017 | 32 | - |
Premier Division 2016 | 29 | - |
Premier Division 2015 | 4 | 1 |
First Division 2015 | 25 | - |
First Division 2014 | 1 | - |
גביעים מקומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
Irish League Cup 2024/2025 | 1 | - |
FAI Cup 2024 | 2 | - |
FAI Cup 2023 | 1 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
FAI Cup 2022 | 2 | - |
FAI Cup 2021 | 1 | - |
FAI Cup 2020 | 1 | - |
League Cup 2019 | 3 | - |
League Cup 2018 | 1 | 1 |
FAI Cup 2014 | 1 | - |
FAI Cup 2013 | 1 | - |
גביעים בינלאומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 1 | - |
ליגה אירופית 2020/2021 | 1 | - |