
Castro Andre
Midfielder
Poziție
Midfielder
Naționalitate
Brazil
Vârstă
34
Înălțime
181 cm
Greutate
77 kg
Picior
Right
Locul nașterii
São Paulo
Născut
02.11.1991
Valoare de piață
€515KSezonul curent
4
Apariții
2
Goluri
0
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Sergipano 2026 | 3 | 1 |
Carioca A2 2025 | 1 | 1 |
Carioca A2 2025 | 9 | - |
Carioca B2 2024 | 2 | 2 |
Paulista A2 2024 | 1 | - |
Pernambucano 2023 | 3 | - |
Campeonato Paulista 2021 | 8 | - |
Serie C 2020 | 1 | 1 |
Campeonato Paulista 2020 | 5 | - |
Serie B 2019 | 20 | - |
Serie B 2019 | 20 | - |
Campeonato Paulista 2019 | 5 | - |
Serie B 2018 | 11 | - |
Campeonato Paulista 2018 | 15 | 1 |
Serie A 2017 | 32 | - |
Campeonato Paulista 2017 | 11 | - |
Serie B 2016 | 24 | - |
Campeonato Paulista 2016 | 4 | - |
Campeonato Paulista 2014 | 1 | - |
Campeonato Carioca 2013 | 1 | 1 |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Copa Rio 2024 | 1 | 1 |
Copa do Brasil 2018 | 1 | - |