
Adam Andersson
Puolustaja
Adam Andersson (29, Ruotsi) pelaa joukkueessa Örgryte. Pelipaikka: Puolustaja. Ruotsin Allsvenskan 2026, Örgryte: 13 ottelua, 898 minuuttia, 1 maali, 4 maalisyöttöä. Sarjaotteluiden kokonaismäärä uralla: 210 ottelua, 7 maalia (14 kautta).
Pelipaikka
Puolustaja
Kansalaisuus
Ruotsi
Ikä
29
Pituus
178 cm
Paino
68 kg
Syntymäpaikka
Gothenburg
Syntynyt
11.11.1996
Markkina-arvo
€195KNykyinen kausi
17
Ottelut
1
Maalit
987
Minuutit
Kaikki kaudet
Sarja
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Ruotsin Allsvenskan 2026 | 13 | 1 |
Tanskan 1. divisioona 2025/2026 | 15 | 1 |
Tanskan Superliiga 2024/2025 | 10 | - |
Norjan Eliteserien 2024 | 7 | - |
Norjan 3. divisioona Lohko 6 2024 | 1 | 2 |
Norjan Eliteserien 2023 | 11 | - |
Tanskan Superliiga 2022/2023 | 26 | 1 |
Norjan Eliteserien 2022 | 4 | - |
Norjan 3. divisioona Lohko 6 2022 | 1 | 1 |
Norjan Eliteserien 2021 | 28 | - |
Ruotsin Allsvenskan 2020 | 24 | 1 |
Ruotsin Allsvenskan 2019 | 21 | - |
Ruotsin Allsvenskan 2018 | 8 | - |
Ruotsin Allsvenskan 2017 | 28 | - |
Ruotsin Allsvenskan 2016 | 6 | - |
Ruotsin Allsvenskan 2015 | 7 | - |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Landspokal Cup 2025/2026 | 1 | - |
Landspokal Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
NM Cup 2021/2022 | 1 | - |
Svenska Cupen 2019/2020 | 4 | - |
Svenska Cupen 2018/2019 | 6 | 1 |
Svenska Cupen 2017/2018 | 4 | 2 |
Svenska Cupen 2016/2017 | 1 | 2 |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
UEFA Conference League 2023/2024 | 1 | - |
UEFA Conference League 2021/2022 | 6 | 1 |
Eurooppa-liiga 2019/2020 | 2 | - |
Eurooppa-liiga 2018/2019 | 4 | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Ystävyysottelut 2020 | 2 | - |
Ystävyysottelut 2019 | 2 | - |