
Фабио Борини
Нападник
Позиція
Нападник
Громадянство
Італія
Вік
34
Зріст
180 cm
Вага
73 kg
Місце народження
Bentivoglio
Народився
29.03.1991
Ринкова вартість
€195KПоточний сезон
27
Матчі
5
Голи
673
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига 2 2025/2026 | 17 | 2 |
Кампионато Примавера 1 2024/2025 | 1 | - |
Серия В 2024/2025 | 10 | - |
Серия В 2023/2024 | 21 | 8 |
Суперлига 2022/2023 | 30 | 19 |
Суперлига 2021/2022 | 21 | 3 |
Суперлига 2020/2021 | 20 | 9 |
Серия А 2019/2020 | 14 | 3 |
Серия А 2019/2020 | 14 | 3 |
Серия А 2018/2019 | 20 | 2 |
Серия А 2017/2018 | 29 | 2 |
Премьер-Лига 2016/2017 | 24 | 2 |
Премьер-Лига 2015/2016 | 26 | 5 |
Премьер-Лига 2014/2015 | 12 | 1 |
Премьер-Лига 2013/2014 | 32 | 7 |
Premier League U21 2013/2014 | 1 | 2 |
Премьер-Лига 2012/2013 | 13 | 1 |
Серия А 2011/2012 | 24 | 9 |
Чемпионат 2010/2011 | 12 | 6 |
Премьер-Лига 2009/2010 | 4 | - |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
EFL Trophy 2025/2026 | 2 | - |
FA Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
Coppa Italia 2024/2025 | 3 | 1 |
Turkish Cup 2022/2023 | 1 | 1 |
Turkish Cup 2021/2022 | 3 | 3 |
Coppa Italia 2018/2019 | 3 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Coppa Italia 2017/2018 | 4 | - |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2014/2015 | 2 | - |
Capital One Cup 2014/2015 | 2 | - |
FA Cup 2013/2014 | 3 | - |
Capital One Cup 2013/2014 | 5 | 3 |
FA Cup 2012/2013 | 1 | - |
Coppa Italia 2011/2012 | 2 | 1 |
FA Cup 2009/2010 | 2 | - |
Carling Cup 2009/2010 | 1 | - |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 5 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 8 | 2 |
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2012/2013 | 5 | 1 |
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 | 1 | - |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Чемпионат Европы до 21 2013 | 3 | 2 |
Товарищеские матчи 2013 | 1 | 1 |
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2013 | 1 | 1 |
Товарищеские матчи 2012 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2011 | 1 | 1 |
Чемпионат УЕФА до 19 2010 | 3 | - |