
Murray Aiken
Meio-campo
Murray Aiken (22, Escócia). Equipa: Edinburgh City. Posição: Meio-campo. Escócia - League Two 2026/2027 (Edinburgh City): 9 jogos, 2 golos, 2 assistências. Totais em campeonatos na carreira: 67 jogos, 5 golos (5 épocas).
Posição
Meio-campo
Nacionalidade
Escócia
Idade
22
Altura
177 cm
Peso
73 kg
Naturalidade
Peebles
Nascido
05.08.2004
Valor de Mercado
€73KÉpoca Atual
18
Jogos
3
Golos
0
Minutos
Todas as Épocas
Liga
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Escócia - League Two 2026/2027 | 9 | 2 |
Escócia - League One 2025/2026 | 1 | - |
Escócia - League Two 2025/2026 | 20 | - |
Escócia - League Two 2024/2025 | 11 | 2 |
Escócia - Championship 2024/2025 | 13 | 1 |
Escócia - Premiership 2023/2024 | 1 | - |
Escócia - Championship 2023/2024 | 11 | - |
Escócia - Premiership 2021/2022 | 1 | - |
Taças Nacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Challenge Cup 2026/2027 | 2 | 1 |
Challenge Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
Scottish Cup 2025/2026 | 3 | - |
League Cup 2024/2025 | 4 | - |
League Cup 2023/2024 | 5 | - |
Challenge Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
Taças Internacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
UEFA Youth League 2022/2023 | 5 | - |
Internacional
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Campeonato Europeu Sub-19 2023 | 2 | - |