
Allan Dias
Milieu
Allan Dias (36, Brésil) joue pour Brasiliense. Poste : Milieu. Série D 2023 avec Athletic Club MG : 14 matchs, 689 minutes, 4 buts, 0 passe décisive. Bilan en championnat sur la carrière : 329 matchs, 69 buts (19 saisons).
Poste
Milieu
Nationalité
Brésil
Âge
36
Taille
187 cm
Poids
84 kg
Lieu de naissance
São João de Meriti
Né le
19 octobre 1988
Valeur marchande
€0Saison en cours
15
Matchs joués
4
Buts
713
Minutes
Toutes les saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Série D 2023 | 14 | 4 |
Sergipano 2023 | - | - |
Potiguar 2023 | 11 | 6 |
Série B 2023 | 1 | - |
Copa do Nordeste 2022/2023 | 3 | - |
Potiguar 2022 | 15 | 10 |
Série C 2022 | - | - |
Copa do Nordeste 2021/2022 | 2 | 1 |
Série D 2021 | 8 | 1 |
Série C 2021 | 10 | 1 |
Paulista A1 2021 | 10 | 1 |
Paulista A2 2020 | 7 | 3 |
Mineiro I 2020 | 5 | - |
Copa do Nordeste 2019/2020 | - | - |
Pernambucano 2019 | 6 | 4 |
Série C 2019 | 9 | - |
Copa do Nordeste 2018/2019 | 8 | - |
Copa do Nordeste 2018/2019 | - | - |
Série C 2018 | 10 | - |
Paraibano 2018 | - | 2 |
Copa do Nordeste 2017/2018 | 7 | 1 |
Série C 2017 | 13 | - |
Mineiro I 2017 | 12 | 3 |
Série D 2017 | 1 | - |
Série C 2016 | 11 | 2 |
Paulista A1 2016 | 9 | 2 |
Série C 2015 | 12 | 2 |
Paulista A1 2015 | 10 | - |
Série B 2014 | 22 | 4 |
Paulista A2 2014 | 17 | 3 |
Série B 2013 | 18 | 2 |
Paulista A2 2013 | 16 | 7 |
Paulista A1 2012 | 2 | - |
Série B 2012 | 5 | 1 |
Série B 2011 | 7 | 2 |
Paulista A1 2011 | 10 | 1 |
Série B 2010 | 8 | 2 |
Série B 2010 | 6 | - |
Paulista A2 2010 | 22 | 5 |
Carioca 1ère Division 2009 | 2 | 1 |
Coupes nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2024 | 1 | - |
Copa do Brasil 2023 | 1 | - |
Copa do Brasil 2022 | 2 | 1 |
Copa Paulista 2020 | 3 | 1 |
Copa do Brasil 2019 | 5 | - |
Copa do Brasil 2018 | 2 | 1 |
Copa do Brasil 2017 | 1 | 1 |
Copa do Brasil 2011 | 2 | 1 |