
Selvag Nordas Lasse
Forward
Position
Forward
Nationalité
Norvège
Âge
24
Taille
cm
Poids
kg
Lieu de naissance
Lillestrøm
Né le
10.02.2002
Valeur Marchande
€2.3MSaison en Cours
26
Apparitions
9
Buts
750
Minutes
Toutes les Saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Eredivisie 2025/2026 | 12 | 6 |
League One 2025/2026 | 11 | 1 |
League Championship 2024/2025 | 10 | - |
Tippeligaen 2024 | 24 | 8 |
3. Division Girone 6 2023 | 1 | 1 |
Tippeligaen 2023 | 14 | 2 |
Tippeligaen 2023 | 10 | - |
3. Division Girone 6 2023 | 1 | 1 |
Tippeligaen 2022 | 14 | 2 |
3. Division Girone 6 2022 | 1 | 1 |
Tippeligaen 2022 | 1 | - |
Tippeligaen 2021 | 11 | 2 |
Adeccoligaen 2020 | 26 | 9 |
Coupes Nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
KNVB Beker 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Trophy 2025/2026 | 2 | 2 |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
NM Cup 2024 | 2 | 3 |
NM Cup 2023 | 3 | - |
NM Cup 2022/2023 | 2 | - |
NM Cup 2022/2023 | 1 | - |
NM Cup 2021/2022 | 3 | 4 |
Coupes Internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 4 | 1 |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 2 | - |
Ligue des champions 2021/2022 | 2 | - |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification 2025 | 9 | 2 |
Matchs amicaux 2024 | 2 | - |
Matchs amicaux 2023 | 1 | 1 |
Elite Cup U20 2022/2023 | 3 | 2 |
Matchs amicaux 2022 | 1 | - |
Elite Cup U20 2021/2022 | 5 | 2 |
Matchs amicaux 2021 | 1 | - |