
Jeppe Kjaer
Forward
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
Denmark
อายุ
22
ส่วนสูง
174 cm
น้ำหนัก
67 kg
เท้า
Right
สถานที่เกิด
Horsens
เกิด
01.03.2004
มูลค่าตลาด
€680Kฤดูกาลปัจจุบัน
19
ลงเล่น
3
ประตู
600
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ออลสเวนส์คาน 2025 | 12 | - |
เอลีเตเซเรียน 2025 | 3 | - |
3. Division Girone 6 2024 | 1 | 2 |
เอลีเตเซเรียน 2024 | 24 | 3 |
เอลีเตเซเรียน 2023 | 3 | - |
เอลีเตเซเรียน 2023 | 3 | - |
3. Division Girone 6 2023 | 3 | 2 |
เอร์สเตอดีวีซี 2022/2023 | 2 | - |
ซูเปอร์ลีกา 2019/2020 | 9 | 1 |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Svenska Cupen 2025/2026 | 2 | 3 |
NM Cup 2025 | 1 | - |
NM Cup 2024 | 5 | 2 |
NM Cup 2023 | 1 | - |
Landspokal Cup 2019/2020 | 2 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2024/2025 | 2 | - |
UEFA Youth League 2022/2023 | 3 | 1 |
UEFA Youth League 2021/2022 | 4 | 1 |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Friendlies 2024 | 3 | - |
Friendlies 2023 | 4 | 1 |
Friendlies 2022 | 3 | - |
Friendlies 2020 | 1 | - |