
M. Berg
Atacant
Poziție
Atacant
Naționalitate
Suedia
Vârstă
38
Înălțime
184 cm
Greutate
75 kg
Locul nașterii
Torsby
Născut
17 august 1986
Valoare de piață
€470KSezonul curent
12
Apariții
2
Goluri
844
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Allsvenskan Suedia 2024 | - | - |
Allsvenskan Suedia 2023 | 21 | 7 |
Allsvenskan Suedia 2022 | 26 | 13 |
Allsvenskan Suedia 2021 | 18 | 10 |
Premier League Rusia 2020/2021 | 21 | 9 |
Premier League Rusia 2019/2020 | 23 | 9 |
Premier League 2018/2019 | 20 | 10 |
Premier League 2017/2018 | 21 | 25 |
Super League 2016/2017 | 30 | 24 |
Super League 2015/2016 | 27 | 17 |
Super League 2014/2015 | 24 | 16 |
Super League 2013/2014 | 35 | 16 |
Bundesliga Germania 2012/2013 | 11 | - |
Bundesliga Germania 2011/2012 | 13 | 1 |
Eredivisie Olanda 2010/2011 | 25 | 8 |
Bundesliga Germania 2009/2010 | 30 | 4 |
Eredivisie Olanda 2008/2009 | 35 | 22 |
Eredivisie Olanda 2007/2008 | - | 18 |
Allsvenskan Suedia 2007 | - | 13 |
Allsvenskan Suedia 2006 | 22 | 4 |
Allsvenskan Suedia 2005 | 14 | 3 |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Svenska Cupen 2022/2023 | 3 | - |
Svenska Cupen 2021/2022 | 4 | 1 |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 2 | 1 |
Cup 2016/2017 | 7 | 3 |
Cup 2015/2016 | 4 | - |
Cup 2014/2015 | 3 | 1 |
Cup 2013/2014 | 5 | 7 |
DFB Pokal 2012/2013 | 1 | 1 |
DFB Pokal 2011/2012 | 1 | 1 |
KNVB Beker 2010/2011 | 3 | 1 |
DFB Pokal 2009/2010 | 1 | - |
KNVB Beker 2008/2009 | 1 | 3 |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Liga Campionilor UEFA 2020/2021 | 8 | 2 |
Cupa UEFA 2020/2021 | 1 | 1 |
Cupa UEFA 2019/2020 | 4 | 1 |
Liga Campionilor UEFA 2019/2020 | 4 | - |
Liga Campionilor Asiei 2019 | 6 | 2 |
Campionatul Mondial al Cluburilor 2018 UAE | 4 | 2 |
Liga Campionilor Asiei 2018 | 8 | 7 |
Liga Campionilor Asiei 2017 | 2 | - |
Cupa UEFA 2016/2017 | 7 | 4 |
Liga Campionilor UEFA 2015/2016 | 2 | 1 |
Cupa UEFA 2015/2016 | 2 | 1 |
Cupa UEFA 2014/2015 | 4 | 5 |
Liga Campionilor UEFA 2014/2015 | 2 | - |
Cupa UEFA 2010/2011 | 13 | 1 |
Cupa UEFA 2009/2010 | 13 | 6 |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Preliminarii CM Europa 2022 | 1 | - |
Amical 2021 | 3 | 2 |
UEFA Nations League - Liga D League D 2020/2021 | 6 | 1 |
Preliminarii EURO 2020 | 9 | 2 |
Amical 2020 | - | - |
Campionatul European 2020 | 4 | - |
UEFA Nations League - Liga D League D 2018/2019 | 4 | 1 |
Preliminarii CM Europa 2018 | 11 | 8 |
Campionatul Mondial 2018 | 5 | - |
Amical 2018 | 5 | - |
Amical 2017 | 1 | - |
Preliminarii EURO 2016 | 7 | 2 |
Campionatul European 2016 | 3 | - |
Amical 2016 | 3 | 1 |
Amical 2015 | 2 | 1 |
Preliminarii CM Europa 2014 | 2 | 1 |
Amical 2014 | 3 | - |
Preliminarii EURO 2012 | 2 | 1 |
Amical 2012 | 2 | - |
Amical 2011 | 1 | 1 |
Preliminarii CM Europa 2010 | 6 | 2 |
Amical 2010 | 4 | 1 |
Amical 2009 | 3 | - |
Amical 2008 | 3 | - |