
Gue-Sung Cho
Atacant
Poziție
Atacant
Naționalitate
Coreea de Sud
Vârstă
28
Înălțime
189 cm
Greutate
82 kg
Locul nașterii
Ansan
Născut
25.01.1998
Valoare de piață (#2617)
€2.9MSezonul curent
36
Apariții
7
Goluri
1,636
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Superligaen 2025/2026 | 20 | 3 |
Superligaen 2023/2024 | 30 | 12 |
K-League 2023 | 5 | 2 |
K-League 2022 | 8 | 4 |
K-League 2022 | 19 | 10 |
K League 2 Coreea de Sud 2021 | 25 | 7 |
K-League 2020 | 22 | 4 |
K-League 2019 | 2 | - |
K League 2 Coreea de Sud 2019 | 31 | 12 |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Landspokal Cup 2025/2026 | 6 | 2 |
Landspokal Cup 2023/2024 | 2 | - |
Korean Cup 2023 | 1 | 1 |
Korean Cup 2022 | 3 | 4 |
Korean Cup 2022 | 1 | - |
Korean Cup 2021 | 1 | 1 |
Korean Cup 2020 | 4 | 1 |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Cupa UEFA 2025/2026 | 9 | 2 |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 4 | 1 |
Liga Campionilor Asiei 2020 | 5 | 3 |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Amical 2026 | 1 | - |
Campionatul Mondial 2026 | 4 | 1 |
Amical 2025 | 1 | - |
Amical 2024 | 1 | - |
Cupa Asiei 2023 | 6 | 1 |
Amical 2023 | 1 | - |
Campionatul Mondial 2022 | 4 | 2 |
EAFF E-1 Football Championship 2022 | 3 | 1 |
Amical 2022 | 6 | 2 |
Campionatul Mondial 2022 | 4 | 2 |
Amical 2021 | 1 | 1 |
Amical 2020 | 1 | - |
AFC U23 Asian Cup 2020 | 2 | 2 |
Amical 2019 | 1 | 1 |