
Jacob Shaffelburg
Forward
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
Canada
อายุ
26
ส่วนสูง
178 cm
น้ำหนัก
75 kg
เท้า
Left
สถานที่เกิด
Kentville
เกิด
26.11.1999
มูลค่าตลาด (#2598)
€4.2Mฤดูกาลปัจจุบัน
33
ลงเล่น
4
ประตู
1,541
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เอ็มแอลเอส 2025 | 26 | 4 |
เอ็มแอลเอส 2024 | 23 | 2 |
เอ็มแอลเอส 2023 | 30 | 3 |
เอ็มแอลเอส 2022 | 9 | 2 |
MLS Next Pro 2022 | 1 | - |
เอ็มแอลเอส 2022 | 9 | 2 |
USL League One 2021 | 1 | - |
เอ็มแอลเอส 2021 | 20 | 3 |
เอ็มแอลเอส 2020 | 5 | - |
เอ็มแอลเอส 2020 | 5 | - |
เอ็มแอลเอส 2019 | 9 | - |
USL League One 2019 | 15 | 2 |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
US Open Cup 2025 | 3 | - |
US Open Cup 2023 | 3 | - |
Championship 2022 | 2 | - |
Championship 2021 | 3 | 1 |
Championship 2020 | 1 | - |
Championship 2019 | 2 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Leagues Cup 2019-2022 2024 | 2 | - |
CONCACAF Champions Cup 2024 | 4 | 3 |
Leagues Cup 2019-2022 2023 | 2 | 1 |
Leagues Cup 2019-2022 2022 | 1 | - |
CONCACAF Champions League 2021 | 4 | - |
CONCACAF Champions League 2019 | 1 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Concacaf Gold Cup 2025 | 2 | - |
Friendlies 2025 | 3 | - |
Concacaf Nations League 2024/2025 | 4 | 2 |
CONMEBOL Copa America 2024 | 6 | 1 |
Friendlies 2024 | 4 | 1 |
Concacaf Nations League 2023/2024 | 1 | 1 |
Concacaf Gold Cup 2023 | 3 | 1 |
Friendlies 2022 | 1 | - |
FIFA World Cup 2022 | 2 | - |
Friendlies 2020 | 1 | - |