
خارالامبوس تشارالامبوس
Midfielder
المركز
Midfielder
الجنسية
قبرص
العمر
23
الطول
172 cm
الوزن
kg
مكان الميلاد
تاريخ الميلاد
04.04.2002
القيمة السوقية
€930Kالموسم الحالي
16
المشاركات
1
الأهداف
531
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2025/2026 | 5 | - |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2024/2025 | 2 | - |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2023/2024 | 3 | - |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2022/2023 | 26 | - |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2021/2022 | 13 | - |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2020/2021 | 2 | - |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2019/2020 | 1 | - |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2018/2019 | 4 | - |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Cyprus Cup 2024/2025 | 3 | - |
Cyprus Cup 2023/2024 | 4 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Cyprus Cup 2022/2023 | 4 | 1 |
Super Cup 2022 | 1 | - |
Cyprus Cup 2021/2022 | 4 | - |
Super Cup 2021 | 1 | - |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
دوري المؤتمر الأوروبي 2025/2026 | 1 | - |
دوري المؤتمر الأوروبي 2024/2025 | 7 | - |
دوري المؤتمر الأوروبي 2023/2024 | 2 | - |
الدوري الأوروبي 2022/2023 | 6 | - |
دوري المؤتمر الأوروبي 2021/2022 | 3 | - |
دولي
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كأس العالم 2026 | 7 | 1 |
مباريات ودية 2025 | 2 | - |
دوري الأمم الأوروبية League D 2024/2025 | 4 | - |
مباريات ودية 2024 | 2 | - |
تصفيات كأس أوروبا 2024 | 8 | - |
مباريات ودية 2023 | 2 | - |
تصفيات يوروبا للشباب تحت 21 سنة 2023 | 2 | - |
دوري الأمم الأوروبية League D 2022/2023 | 2 | - |
تصفيات بطولة الاتحاد الأوروبي تحت 17 سنة 2019 | 3 | - |