今シーズン
8
出場数
3
ゴール
393
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
リーガ・デ・オンラ 2025/2026 | 5 | 3 |
セグンダ ディビシオン 2024/2025 | 15 | 1 |
プリメイラ・リーガ 2024/2025 | 10 | - |
プリメイラ・リーガ 2023/2024 | 17 | - |
プリメイラ・リーガ 2022/2023 | 26 | 6 |
プリメイラ・リーガ 2021/2022 | 13 | 2 |
ラ リーガ 2021/2022 | 1 | - |
Segunda División RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 | 3 | 4 |
セグンダ ディビシオン 2020/2021 | 2 | 2 |
セグンダ ディビシオン 2019/2020 | 2 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
League Cup 2024/2025 | 1 | - |
Taça de Portugal 2024/2025 | 1 | - |
Taça de Portugal 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2022/2023 | 3 | - |
Taça de Portugal 2022/2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 1 | 3 |
Copa del Rey 2020/2021 | 1 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 2 | - |
