
Sven Mijnans
Midfielder
Posisi
Midfielder
Kewarganegaraan
Belanda
Umur
26
Tinggi
190 cm
Berat
70 kg
Tempat lahir
Spijkenisse
Lahir
09.03.2000
Nilai Pasaran (#823)
€15.3MMusim Semasa
42
Perlawanan
16
Gol
3,014
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Eredivisie 2025/2026 | 25 | 8 |
Eredivisie 2024/2025 | 30 | 6 |
Eredivisie 2023/2024 | 30 | 4 |
Eredivisie 2022/2023 | 15 | 4 |
Eredivisie 2022/2023 | 15 | 4 |
Eredivisie 2021/2022 | 30 | 3 |
Eredivisie 2020/2021 | 30 | 2 |
Tweede Divisie 2020/2021 | 3 | 3 |
Tweede Divisie 2019/2020 | 24 | 3 |
Tweede Divisie 2018/2019 | 17 | 2 |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
KNVB Beker 2025/2026 | 3 | 2 |
KNVB Beker 2024/2025 | 2 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 2 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 1 | - |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2025/2026 | 13 | 6 |
UEFA Europa League 2024/2025 | 10 | 4 |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 8 | 2 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 6 | - |
Antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship 2023 | 1 | - |
Friendlies 2023 | 1 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2023 | 1 | - |
Friendlies 2022 | 1 | - |