
Marco Pereira
Kapus
Marco Pereira (38, Portugália) a(z) Sanjoanense játékosa. Poszt: Kapus. Portugál Liga 3 2024/2025, Sanjoanense: 17 mérkőzés, 1530 perc, 0 gól, 0 gólpassz. Bajnoki összesítés a pályafutás során: 372 mérkőzés, 0 gól (16 szezon).
Poszt
Kapus
Állampolgárság
Portugália
Kor
38
Magasság
184 cm
Súly
79 kg
Születési hely
Castelo de Paiva
Született
1987. január 12.
Piaci érték
€26KJelenlegi szezon
21
Mérkőzések
0
Gólok
1890
Percek
Összes szezon
Liga
| Sorozat | Meccsek | Gólok |
|---|---|---|
Portugál Liga 3 2024/2025 | 17 | - |
Liga Portugal 2 2023/2024 | - | - |
Liga Portugal 2022/2023 | 8 | - |
Liga Portugal 2021/2022 | 29 | - |
Liga Portugal 2020/2021 | 33 | - |
Liga Portugal 2019/2020 | 31 | - |
Liga Portugal 2018/2019 | 25 | - |
Liga Portugal 2 2017/2018 | 14 | - |
Liga Portugal 2 2016/2017 | 31 | - |
Liga Portugal 2 2015/2016 | 36 | - |
Liga Portugal 2 2014/2015 | 45 | - |
Liga Portugal 2 2013/2014 | 21 | - |
Liga Portugal 2 2012/2013 | 20 | - |
Liga Portugal 2 2011/2012 | 17 | - |
Liga Portugal 2 2010/2011 | 20 | - |
Liga Portugal 2 2009/2010 | 13 | - |
Liga Portugal 2008/2009 | 12 | - |
Hazai kupák
| Sorozat | Meccsek | Gólok |
|---|---|---|
Taça de Portugal 2024/2025 | - | - |
Taça da Liga 2023/2024 | - | - |
Taça da Liga 2022/2023 | - | - |
Taça de Portugal 2022/2023 | - | - |
Taça da Liga 2021/2022 | - | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 1 | - |
Taça de Portugal 2020/2021 | - | - |
Taça da Liga 2019/2020 | 1 | - |
Taça de Portugal 2019/2020 | - | - |
Taça da Liga 2018/2019 | 1 | - |
Taça da Liga 2017/2018 | 1 | - |
Taça de Portugal 2017/2018 | 2 | - |
Taça da Liga 2016/2017 | - | - |
Taça da Liga 2015/2016 | 1 | - |
Taça da Liga 2014/2015 | 2 | - |
Taça de Portugal 2014/2015 | - | - |
Taça da Liga 2013/2014 | 2 | - |
Taça de Portugal 2013/2014 | 1 | - |
Taça da Liga 2012/2013 | 3 | - |
Taça de Portugal 2012/2013 | 1 | - |
Taça da Liga 2011/2012 | 3 | - |
Taça da Liga 2010/2011 | - | - |
Taça da Liga 2009/2010 | 4 | - |
Nemzetközi kupák
| Sorozat | Meccsek | Gólok |
|---|---|---|
Konferencialiga 2021/2022 | 4 | - |