今シーズン
6
出場数
0
ゴール
114
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
オーストリア - ブンデスリーガ 2025/2026 | 2 | - |
プレミアリーグ 2024/2025 | 30 | 3 |
リーグ ドゥ 2023/2024 | 17 | - |
ジュピラーリーグ 2022/2023 | 20 | 1 |
Jupiler League 2020/2021 | 20 | 1 |
リーグ ドゥ 2019/2020 | 16 | - |
リーグ ドゥ 2018/2019 | 5 | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
State Cup 2024/2025 | 2 | - |
Toto Cup 2024 | 5 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 2 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 2 | 1 |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 2 | 1 |
国際
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
FIFA ワールドカップ 2026 | 2 | - |
親善試合 2019 | 1 | - |
UEFA U19チャンピオンシップ 2019 | 3 | - |
U19 Championship 2019 | 2 | 1 |
親善試合 2019 | 1 | - |
親善試合 2018 | 2 | 1 |
