
Ben Hamer
Brankář
Pozice
Brankář
Národnost
Anglie
Věk
38
Výška
192 cm
Váha
91 kg
Místo narození
Taunton
Narozen
20.11.1987
Tržní hodnota
€77KAktuální sezóna
9
Zápasy
0
Góly
559
Minuty
Všechny sezóny
Liga
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Championship 2025/2026 | 7 | - |
Championship 2023/2024 | 19 | - |
Championship 2022/2023 | 1 | - |
Championship 2021/2022 | 21 | - |
Championship 2020/2021 | 15 | - |
Championship 2019/2020 | 25 | - |
Premier League 2018/2019 | 7 | - |
Premier League 2017/2018 | 4 | - |
Premier League 2 2016/2017 | 2 | - |
Championship 2015/2016 | 4 | - |
Premier League 2014/2015 | 8 | - |
Championship 2013/2014 | 32 | - |
Championship 2012/2013 | 17 | - |
League One 2011/2012 | 4 | - |
League Two 2008/2009 | 2 | - |
League Two 2007/2008 | 1 | - |
Domácí poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Cup 2019/2020 | 2 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 2 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 4 | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 3 | - |
FA Cup 2009/2010 | 1 | - |
Mezinárodní poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Premier League Asia Trophy 2017 | 1 | - |
UEFA Champions League 2016/2017 | 1 | - |