
Tomas Gimenez Santiago
Forward
Positie
Forward
Nationaliteit
Mexico
Leeftijd
24
Lengte
182 cm
Gewicht
79 kg
Voet
Left
Geboorteplaats
Buenos Aires
Geboren
18.04.2001
Marktwaarde (#551)
€21MHuidig Seizoen
20
Wedstrijden
6
Doelpunten
1,054
Minuten
Alle Seizoenen
Competitie
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Serie A 2025/2026 | 9 | - |
Serie A 2024/2025 | 14 | 5 |
Eredivisie 2024/2025 | 11 | 7 |
Eredivisie 2023/2024 | 30 | 23 |
Eredivisie 2022/2023 | 32 | 15 |
Liga MX 2022/2023 | 5 | 5 |
Liga MX 2021/2022 | 35 | 7 |
Liga MX 2020/2021 | 36 | 6 |
Liga MX 2019/2020 | 12 | 2 |
Nationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Coppa Italia 2025/2026 | 2 | 1 |
Coppa Italia 2024/2025 | 2 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | 2 |
Johan Cruyff Shield 2024 | 1 | 2 |
KNVB Beker 2023/2024 | 2 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 3 | 2 |
Campeón de Campeones 2022 | 1 | 1 |
Campeón de Campeones 2021 | 1 | - |
Copa Mexico 2017/2018 | 1 | - |
Internationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
UEFA Champions League 2024/2025 | 5 | 5 |
UEFA Champions League 2024/2025 | 5 | 5 |
UEFA Europa League 2023/2024 | 2 | 1 |
UEFA Champions League 2023/2024 | 4 | 2 |
UEFA Europa League 2022/2023 | 9 | 5 |
CONCACAF Champions League 2022 | 4 | - |
Campeones Cup 2021 | 1 | - |
CONCACAF Champions League 2021 | 5 | - |
CONCACAF Champions League 2020 | 2 | - |
Internationaal
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup 2025 | 4 | - |
Vriendschappelijk 2025 | 4 | 1 |
Concacaf Nations League 2024/2025 | 2 | - |
Copa América 2024 | 3 | - |
Vriendschappelijk 2024 | 3 | - |
Concacaf Nations League 2023/2024 | 3 | - |
Vriendschappelijk 2023 | 3 | - |
CONCACAF Gold Cup 2023 | 6 | 2 |
Concacaf Nations League 2022/2023 | 5 | - |
Vriendschappelijk 2022 | 5 | 1 |
Vriendschappelijk 2021 | 2 | 1 |
Vriendschappelijk 2019 | 1 | 1 |