
Jonathan David
Forward
Position
Forward
Nationalité
Canada
Âge
26
Taille
178 cm
Poids
81 kg
Pied
Both
Lieu de naissance
Brooklyn
Né le
14.01.2000
Valeur marchande (#228)
€34MSaison en Cours
40
Apparitions
8
Buts
2,133
Minutes
Toutes les Saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Serie A 2025/2026 | 27 | 5 |
Ligue 1 2024/2025 | 32 | 16 |
Ligue 1 2023/2024 | 34 | 19 |
Ligue 1 2022/2023 | 37 | 24 |
Ligue 1 2021/2022 | 38 | 15 |
Ligue 1 2020/2021 | 37 | 13 |
Jupiler League 2019/2020 | 27 | 18 |
Jupiler League 2018/2019 | 33 | 12 |
Coupes Nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Coppa Italia 2025/2026 | 2 | 1 |
Coupe de France 2024/2025 | 2 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 3 | 3 |
Coupe de France 2022/2023 | 3 | 2 |
Coupe de France 2021/2022 | 1 | 1 |
Super Cup 2021 | 1 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 3 | - |
Belgian Cup 2018/2019 | 6 | - |
Coupes Internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Ligue des champions 2025/2026 | 9 | 2 |
Ligue des champions 2024/2025 | 14 | 9 |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 9 | 3 |
Ligue des champions 2021/2022 | 8 | 3 |
Ligue Europa 2020/2021 | 8 | - |
Ligue Europa 2019/2020 | 7 | 3 |
Ligue Europa 2018/2019 | 4 | 2 |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Coupe d'or de la CONCACAF 2025 | 2 | - |
Matchs amicaux 2025 | 6 | 3 |
Concacaf Nations League 2024/2025 | 4 | 2 |
Copa America 2024 | 6 | 2 |
Matchs amicaux 2024 | 4 | 2 |
Concacaf Nations League 2023/2024 | 3 | 1 |
Matchs amicaux 2023 | 1 | - |
Concacaf Nations League 2022/2023 | 2 | 1 |
Coupe du monde 2022 | 3 | - |
Matchs amicaux 2022 | 3 | 1 |
Coupe du monde 2022 | 3 | - |
Concacaf Nations League 2019/2020 | 7 | 5 |
Coupe d'or de la CONCACAF 2019 | 4 | 6 |
CONCACAF -17 ans 2017 | 1 | 2 |