
Khuzaimi Piee
Defender
Pelipaikka
Defender
Kansalaisuus
Malaysia
Ikä
32
Pituus
180 cm
Paino
76 kg
Syntymäpaikka
Krubong
Syntynyt
11.11.1993
Markkina-arvo
€94KNykyinen kausi
11
Ottelut
0
Maalit
0
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Superliiga 2025/2026 | 7 | - |
Superliiga 2024/2025 | 4 | - |
Superliiga 2023 | 11 | - |
Superliiga 2022 | 19 | - |
Superliiga 2021 | 15 | - |
Superliiga 2020 | 1 | - |
Superliiga 2019 | 1 | - |
Superliiga 2017 | 2 | 2 |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Malaysia Cup 2026 | 1 | - |
FA Cup 2025 | 2 | - |
Malaysia Cup 2023 | 1 | - |
FA Cup 2023 | 2 | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
ASEAN mestaruusturnaus 2024 | 3 | - |
Asian Cup Qualification 2023 | 1 | - |
AFF Championship 2022 | 1 | - |
King's Cup 2022 | 2 | - |
Ystävyysottelut 2022 | 4 | - |