עונה נוכחית
9
הופעות
3
שערים
231
דקות
כל העונות
ליגה
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
ליגה איטלקית 2025/2026 | 4 | - |
ליגה הולנדית 2024/2025 | 12 | 1 |
ליגה הולנדית 2023/2024 | 29 | 6 |
ליגה בלגית 2022/2023 | 25 | 1 |
ליגה צרפתית 2022/2023 | 4 | - |
ליגה צרפתית 2021/2022 | 24 | 1 |
ליגה הולנדית 2020/2021 | 27 | 7 |
ליגה הולנדית 2019/2020 | 27 | 5 |
ליגה הולנדית 2018/2019 | 20 | 3 |
ליגה הולנדית שנייה 2018/2019 | 2 | - |
ליגה הולנדית 2017/2018 | 1 | - |
ליגה הולנדית 2016/2017 | 5 | 2 |
Tweede Divisie 2016/2017 | 22 | 6 |
גביעים מקומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
Johan Cruyff Shield 2024 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 2 | 1 |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 6 | 2 |
Coupe de France 2021/2022 | 1 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 2 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 4 | 2 |
KNVB Beker 2016/2017 | 1 | - |
גביעים בינלאומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
ליגת האלופות 2024/2025 | 3 | - |
ליגה אירופית 2023/2024 | 2 | - |
ליגת האלופות 2023/2024 | 6 | 1 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
ליגה אירופית 2020/2021 | 6 | - |
ליגת האלופות 2020/2021 | 2 | - |
ליגה אירופית 2019/2020 | 8 | 2 |
נבחרת
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
מוקדמות אליפות אירופה 2024 | 1 | 3 |
FIFA World Cup 2022 | 2 | - |
אליפות אירופה עד גיל 21 2021 | 2 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2021 | 3 | 2 |
UEFA Nations League League D 2020/2021 | 2 | - |
Friendlies 2020 | 2 | - |
מוקדמות אליפות אירופה 2020 | 1 | - |
Friendlies 2019 | 1 | 1 |
