
Rigon Charles
Midtbane
Rigon Charles (30, Brasil) spiller for Corinthians. Posisjon: Midtbane. Brasil Serie A 2026 med Corinthians: 8 kamper, 295 minutter, 0 mål, 0 målgivende. Totalt i ligakamper gjennom karrieren: 213 kamper, 14 mål (11 sesonger).
Posisjon
Midtbane
Nasjonalitet
Brasil
Alder
30
Høyde
187 cm
Vekt
81 kg
Fødested
Santiago
Født
19.06.1996
Markedsverdi
€730KNåværende sesong
11
Kamper spilt
0
Mål
315
Minutter
Alle sesonger
Liga
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
Brasil Serie A 2026 | 8 | - |
Brasil Paulista A1 2026 | 6 | - |
Brasil Serie A 2025 | 17 | 1 |
Brasil Paulista A1 2025 | 8 | - |
Brasil Serie A 2024 | 13 | 1 |
Danmark Superligaen 2023/2024 | 27 | 4 |
Danmark Superligaen 2022/2023 | 18 | - |
Danmark Superligaen 2021/2022 | 22 | 1 |
Brasil Serie A 2021 | 6 | - |
Brasil Serie A 2020 | 28 | 2 |
Brasil Cearense 1 2020 | 1 | 1 |
Brasil Serie B 2019 | 21 | 2 |
Campeonato Pernambucano 2019 | 5 | 1 |
Brasil Serie A 2018 | 2 | - |
Brasil Gaúcho 1 2018 | 5 | - |
Brasil Serie B 2017 | 16 | - |
Brasil Gaúcho 1 2017 | 7 | - |
Primeira Liga 2017 | 3 | 1 |
Nasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
Supercopa do Brasil 2026 | 1 | - |
Copa Betano do Brasil 2025 | 3 | - |
Copa Betano do Brasil 2024 | 5 | - |
Landspokal Cup 2023/2024 | 2 | 1 |
Landspokal Cup 2022/2023 | 2 | - |
Landspokal Cup 2021/2022 | 7 | 1 |
Copa do Nordeste 2021 | 6 | - |
Copa do Brasil 2020 | 3 | - |
Copa do Nordeste 2020 | 9 | - |
Copa do Brasil 2017 | 3 | 1 |
Internasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
Copa Libertadores 2026 | 2 | - |
Copa Sudamericana 2025 | 2 | - |
Copa Sudamericana 2024 | 6 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 5 | - |
UEFA Europa League 2022/2023 | 3 | - |
UEFA Champions League 2022/2023 | 3 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 2 | - |
UEFA Europa League 2021/2022 | 4 | - |
UEFA Champions League 2021/2022 | 3 | - |
Copa Sudamericana 2021 | 6 | - |