
Sebastian Pasquali
Gelandang
Posisi
Gelandang
Kebangsaan
Australia
Usia
26
Tinggi
176 cm
Berat
70 kg
Tempat lahir
Wangaratta
Lahir
7 November 1999
Nilai Pasar
€245KMusim Ini
9
Penampilan
0
Gol
390
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
A-League Putra 2024/2025 | 6 | - |
A-League Putra 2023/2024 | 21 | - |
A-League Putra 2022/2023 | 6 | - |
A-League Putra 2021/2022 | - | - |
A-League Putra 2020/2021 | 6 | - |
A-League Putra 2019/2020 | 9 | - |
Eerste Divisie 2018/2019 | 10 | - |
Eerste Divisie 2017/2018 | 7 | - |
U19 Divisie 1 2017/2018 | 13 | 1 |
A-League Putra 2016/2017 | 2 | - |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Australia Cup 2024 | 1 | - |
Australia Cup 2023 | 3 | - |
Australia Cup 2022 | - | - |
Australia Cup 2021 | - | - |
Australia Cup 2016 | 2 | - |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Laga Persahabatan Klub 2018 | 2 | - |
Liga Pemuda UEFA 2017/2018 | 4 | - |
Piala Juara Internasional 2016 | 1 | - |