
Jonatan Brunes
Forward
Posisi
Forward
Kebangsaan
Norwegia
Usia
25
Tinggi
189 cm
Berat
80 kg
Tempat lahir
Bryne
Lahir
07.08.2000
Nilai Pasar (#1862)
€6.3MMusim Ini
27
Penampilan
19
Gol
1,897
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Ekstraklasa 2025/2026 | 16 | 12 |
Ekstraklasa 2024/2025 | 25 | 8 |
Pro Liga 2023/2024 | 31 | 3 |
Eliteserien 2023 | 16 | 6 |
Eliteserien 2022 | 13 | 3 |
Divisi 1. 2022 | 15 | 12 |
3. Division Girone 6 2021 | 1 | 2 |
Eliteserien 2021 | 18 | 1 |
Divisi 1. 2020 | 3 | - |
Divisi 2. Group 2 2020 | 13 | 10 |
Divisi 2. Group 2 2019 | 12 | 1 |
Divisi 2. Group 2 2019 | 14 | 4 |
Divisi 2. Group 2 2018 | 17 | - |
Divisi 2. Group 2 2017 | 4 | 1 |
Divisi 1. 2016 | 1 | - |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Polish Cup 2025/2026 | 3 | 4 |
Belgian Cup 2023/2024 | 2 | - |
NM Cup 2023 | 4 | 5 |
NM Cup 2021/2022 | 1 | - |
NM Cup 2021/2022 | 2 | 2 |
NM Cup 2018 | 1 | - |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2025/2026 | 8 | 3 |