
Daniel Gimenez Enzo
Midfielder
Θέση
Midfielder
Εθνικότητα
Παραγουάη
Ηλικία
28
Ύψος
177 cm
Βάρος
70 kg
Τόπος γέννησης
Luque
Γεννήθηκε
17.02.1998
Αγοραία Αξία
€655KΤρέχουσα Σεζόν
17
Συμμετοχές
1
Γκολ
1,170
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Liga Profesional Argentina 2026 | 12 | 1 |
Liga Profesional Argentina 2025 | 23 | 2 |
Division Profesional Clausura 2024 | 22 | 1 |
Division Profesional Clausura 2023 | 35 | 2 |
Division Profesional Clausura 2022 | 39 | 1 |
Division Profesional Clausura 2021 | 26 | 1 |
Division Profesional Clausura 2020 | 26 | 5 |
Division Profesional Clausura 2019 | 39 | 7 |
Division Profesional Clausura 2018 | 10 | 1 |
Division Profesional Clausura 2017 | 35 | 3 |
Division Profesional Clausura 2016 | 13 | - |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Copa Argentina 2026 | 1 | - |
Copa Argentina 2025 | 1 | - |
Copa Paraguay 2023 | 1 | 1 |
Super Cup 2021 | 1 | - |
Copa Paraguay 2021 | 1 | - |
Διεθνή κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores 2026 | 1 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2024 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2024 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2023 | 7 | - |
CONMEBOL Libertadores 2022 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2021 | 7 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2018 | 4 | 1 |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Olympics 2020 | 3 | - |
Friendlies 2020 | 1 | - |
Friendlies 2019 | 2 | - |